| 項目 | 詳細 | 費用 (単位:円) | 合計 (単位:円) |
|---|---|---|---|
| 持ち物準備費用 | ザック | 18000 | 46800 |
| テント | 7500 | ||
| シュラフ | 2100 | ||
| マット | 3300 | ||
| レインポンチョ | 2200 | ||
| ヘッドライト | 1100 | ||
| 歯ブラシ | 300 | ||
| 汗ふきシート | 1000 | ||
| 石鹸 | 300 | ||
| ソックス×2 | 3400 | ||
| パンツ×2 | 1600 | ||
| ジップロック | 100 | ||
| 細引き | 300 | ||
| 遍路用品(菅笠、金剛杖、納経帳、納め札) | 5300 | ||
| 交通費 | 夜行バス(東京→徳島) | 6000 | 6680 |
| その他 | 680 | ||
| 飲食費 | 43300 | 43300 | |
| 宿泊費 | 4500 | 4500 | |
| 風呂・洗濯費 | 風呂代 | 3400 | 7960 |
| 洗濯代 | 4560 | ||
| 雑費 | 6390 | 6390 | |
| 総支出 | 115820 | ||
【四国遍路】支出一覧
四国遍路

コメント